Ценовая группа/ Номенклатура/ Характеристика номенклатуры | Розница |
Цена | Ед. |
| | |
КЕДР | | |
Бруски 2м, 2,5м, 2,9м, 3м,4м | | |
Брусок строганн.Кедр 0,025*0,040*2,9 м Сорт С, 1уп./6шт, 1п.м.=104,83руб. | 182 ₽ | шт |
Брусок строганн.Кедр 0,025*0,065*2,5 м Сорт В, 1уп./6шт, 1п.м.=238,40руб. | 358 ₽ | шт |
Брусок строганн.Кедр 0,030*0,035*2,5м Сорт В, 1уп./6шт, 1п.м.=154,4руб. | 232 ₽ | шт |
Брусок строганн.Кедр 0,030*0,035*2,9 м Сорт В, 1уп./16шт, 1п.м.=154,14руб. | 268 ₽ | шт |
Брусок строганн.Кедр 0,030*0,040*2,0 м Сорт В, 1уп./6шт, 1п.м.=176руб. | 211 ₽ | шт |
Брусок строганн.Кедр 0,035*0,035*4,0 м Сорт С, 1уп./13шт, 1п.м.=128,25руб. | 308 ₽ | шт |
Брусок строганн.Кедр 0,035*0,040*3,0м Сорт В, 1уп./__шт.,1п.м.=205руб. | 369 ₽ | шт |
Брусок строганн.Кедр 0,035*0,050*4,0 м Сорт С, 1уп./4шт, 1п.м.=183,50руб. | 440 ₽ | шт |
Брусок строганн.Кедр 0,035*0,065*2,0 м Сорт А, 1уп./4шт, 1п.м.=429руб. | 515 ₽ | шт |
Брусок строганн.Кедр 0,035*0,065*4,0 м Сорт С, 1уп./4шт, 1п.м.=238,50руб. | 572 ₽ | шт |
Доска Обрезная КЕДР | | |
Доска обрезная КЕДР 0,039*0,200*4,0м сорт А .1уп/2шт.1мп=1177,75руб. | 2 827 ₽ | шт |
Доска строительная строганная КЕДР 4м | | |
Доска строит. строган. Кедр 0,016*0,065*3,0м сорт В 1уп/10шт.1мп=152,67руб. | 275 ₽ | шт |
Имитация бруса Кедр 0,020*0,130*2,9м сорт В | 1 759 ₽ | м2 |
Наличник Кедр | | |
Наличник кедр 0,015*0,095*2,2м сорт С 1/10шт.,1м.п.=149,55руб. | 197 ₽ | шт |
Наличник кедр 0,015*0,095*3,0м сорт В 1/10шт.,1м.п.=208,67руб. | 376 ₽ | шт |
Планкен прямой КЕДР (ПОЛКОВАЯ ДОСКА) | | |
35*105 4м НЕМНОГО 9шт | | |
ПЛАНКЕН прямой (отделоч.доска) кедр 0,035*0,105*4,0м сорт С ,1уп./4шт.1шт=1539,72руб.;1мп=384,93руб. | 2 200 ₽ | м2 |
35*122 4м НЕМНОГО 16шт | | |
ПЛАНКЕН прямой (отделоч.доска) кедр 0,035*0,122*4,0м сорт С ,1уп./4шт,1шт=1789,01руб.1мп=447,25руб. | 2 200 ₽ | м2 |
35*95 4м НЕМНОГО 13шт | | |
ПЛАНКЕН прямой (отделоч.доска) кедр 0,035*0,095*4,0м сорт С ,1уп./4шт,1шт=1393,08руб.1мп=348,27руб. | 2 200 ₽ | м2 |
Планки Кедр | | |
сорт А 2,9м,4м | | |
Планка Кедр 0,015*0,047*3,0м сорт А 1уп/ шт,1мп=132,67руб | 239 ₽ | шт |
Планка Кедр 0,015*0,050*2,9м сорт А 1уп/ шт,1мп=141,38руб | 246 ₽ | шт |
Планка Кедр 0,016*0,035*3,0м сорт А 1уп/24шт,1мп=105,33руб | 190 ₽ | шт |
Планка фигурная Кедр 0,016*0,065*2,0м сорт А 1уп/12шт, 1мп=196руб. | 235 ₽ | шт |
Планка фигурная Кедр 0,016*0,066*4,0м сорт А 1уп/15шт, 1мп=199руб. | 478 ₽ | шт |
сорт В 2,9м,4м | | |
Планка Кедр 0,016*0,068*2,0м сорт В 1уп/15шт, 1мп=159,50руб. | 191 ₽ | шт |
Планка Кедр 0,016*0,047*3,0м сорт В 1уп/15шт,1мп=110руб | 198 ₽ | шт |
Планка фигурная Кедр 0,015*0,065*2,9м сорт В 1уп/15шт,1мп=143,10руб | 249 ₽ | шт |
Планка фигурная Кедр 0,016*0,065*2,0м сорт В 1уп/15шт, 1мп=152,50руб. | 183 ₽ | шт |
Планка фигурная Кедр 0,016*0,066*2,9м сорт В 1уп/15шт, 1мп=154,83руб. | 269 ₽ | шт |
Планка фигурная Кедр 0,016*0,066*4,0м сорт В 1уп/15шт, 1мп=154,75руб. | 371 ₽ | шт |
сорт Д 4м | | |
Планка фигурная Кедр 0,016*0,066*4,0м сорт Д 1уп/15шт=4650руб, 1мп=77,50руб. | 186 ₽ | шт |
сорт С 2,8м,2,9м,4м | | |
Планка Кедр 0,015*0,047*3,0м сорт С 1уп/15шт,1мп=73,67руб | 133 ₽ | шт |
Планка Кедр 0,016*0,070*1,0м сорт С 1уп/15шт, 1мп=119,00руб. | 71 ₽ | шт |
Планка Кедр 0,016*0,070*4,0м сорт С 1уп/14шт, 1мп=117,25руб. | 281 ₽ | шт |
Планка фигурная Кедр 0,015*0,065*2,9м сорт С 1уп/15шт,1мп=101,72руб | 177 ₽ | шт |
Планка фигурная Кедр 0,016*0,066*4,0м сорт С 1уп/15шт, 1мп=110,50руб. | 265 ₽ | шт |
Террасная доска Вельвет | | |
Террасная доска Вельвет Кедр 0,025*0,140*3,5 м сорт А | 2 173 ₽ | м2 |
ЛИСТВЕННИЦА (из массива дерева) | | |
Блок — хаус Листв. | | |
сорт 0 2м,2,5м,3м,3,5м,4м | | |
Блок — хаус листв. 0,027*0,130*2,5м сорт 0 1у/5шт,1шт=1878,18руб,1мп=751,27руб | 3 467 ₽ | м2 |
Блок — хаус листв. 0,027*0,130*3,0м сорт 0 1у/5шт, 1шт=2253,81руб,1мп=751,27руб | 3 467 ₽ | м2 |
Блок — хаус листв. 0,034*0,130*4,0м сорт 0 1у/4шт,1шт=3785,08руб,1мп=946,27руб | 4 367 ₽ | м2 |
сорт А 2м,2,5м,3м,3,5м,4м | | |
Блок — хаус листв. 0,027*0,130*2,0м сорт А 1у/5шт,1шт=1016,86руб,1мп=508,43руб | 2 347 ₽ | м2 |
Блок — хаус листв. 0,027*0,130*2,5м сорт А 1у/5шт,1шт=1271,08руб,1мп=508,43руб | 2 347 ₽ | м2 |
Блок — хаус листв. 0,027*0,130*3,5м сорт А 1у/5шт,1шт=1779,51руб,1мп=508,43руб | 2 347 ₽ | м2 |
Блок — хаус листв. 0,034*0,130*4,0м сорт А 1уп/4шт.1шт=2561руб.1мп=640,25руб | 2 955 ₽ | м2 |
сорт В 2,5м,3,5м | | |
Блок — хаус листв. 0,027*0,130*2,5м сорт В 1у/5шт,1шт=1010,75руб,1мп=404,30руб | 1 866 ₽ | м2 |
сорт С 2,5м,2,9м | | |
Блок — хаус листв. 0,027*0,130*2,9м сорт С 1у/5шт,1шт=888,97руб,1мп=306,54руб | 1 415 ₽ | м2 |
Блок — хаус листв. 0,027*0,130*3,5м сорт С 1у/5шт,1шт=1072,89руб,1мп=306,54руб | 1 415 ₽ | м2 |
Бруски | | |
25*35 2м,2,1м,2,9м,4м | | |
Брусок строганный листв 0,025*0,035*4,0м Сорт А, 1уп./12шт,16шт,1пм=127руб. | 305 ₽ | шт |
Брусок строганный листв 0,025*0,035*4,0м Сорт Экстра, 1уп./16шт., 1п.м.=159,25руб. | 382 ₽ | шт |
Брусок строганный листв. 0,025*0,035*4,0м сорт В, 1уп/12шт,11шт,16шт,1пм=91,50руб | 220 ₽ | шт |
25*45 2м,2,1м,3,5м,4м | | |
Брусок строганный листв. 0,025*0,045*3,0м сорт А 1уп/9шт,12шт,1п.м.=руб | 293 ₽ | шт |
Брусок строганный листв. 0,025*0,045*3,0м сорт В 1уп/9шт,12шт,1п.м.=руб | 212 ₽ | шт |
Брусок строганный листв. 0,025*0,045*3,0м сорт С 1уп/9шт,12шт,1п.м.=руб | 161 ₽ | шт |
Брусок строганный листв. 0,025*0,045*3,0м сорт Экстра 1уп/9шт,12шт,1п.м.=руб | 369 ₽ | шт |
Брусок строганный листв. 0,025*0,045*4,0м сорт А 1уп/12шт,8шт,1п.м.=163руб | 391 ₽ | шт |
Брусок строганный листв. 0,025*0,045*4,0м сорт Э 1уп/12шт,8шт,1п.м.=205руб | 492 ₽ | шт |
25*48 2м,2,9м и 3,5м ОСТАТОК, 4м,3м | | |
Брусок строганный листв. 0,025*0,048*2,5 м Сорт А, 1уп./12шт, 1п.м.=174руб. | 261 ₽ | шт |
25*50 2,9м,4м | | |
Брусок строганный листв. 0,025*0,050*3,0м Сорт 0, 1уп./10шт.,.; 1п.м.=267,67руб. | 481 ₽ | шт |
Брусок строганный листв. 0,025*0,050*4,0м Сорт А, 1уп./12шт.,1п.м.=181,50руб. | 436 ₽ | шт |
25*55 | | |
Брусок строганный 0,025*0,055*4,0м Сорт А | 479 ₽ | шт |
Брусок строганный 0,025*0,055*4,0м Сорт В | 346 ₽ | шт |
25*65 2м | | |
Брусок строганный листв. 0,025*0,065*4,0м Сорт А, 1уп./10шт.,1п.м.=236руб. | 566 ₽ | шт |
Брусок строганный листв. 0,025*0,065*4,0м Сорт В, 1уп./10шт.,1п.м.=170,25руб. | 409 ₽ | шт |
Брусок строганный листв. 0,025*0,065*4,0м Сорт С, 1уп./10шт.,1п.м.=129руб. | 310 ₽ | шт |
26*35 2м,2,9м,4м | | |
Брусок строганный листв. 0,026*0,035*4,0м Сорт А, 1уп./16шт.,1п.м.=132,25руб. | 317 ₽ | шт |
26*35 округл. 2м,2,9м,4м | | |
Брусок строганный округл. листв. 0,026*0,035*4,0м Сорт А, 1уп./16шт.,1п.м.=132,25руб. | 317 ₽ | шт |
48*70 3м,3,5м,4м | | |
Брусок строганный листв. 0,048*0,070*3,5м Сорт В, 1уп./4шт.1мп=307,50руб | 738 ₽ | шт |
50*50 | | |
Брусок строганный листв. 0,050*0,050*3,0 м Сорт А, | 652 ₽ | шт |
50*70 | | |
Брусок строганный листв. 0,050*0,070*4,0м Сорт С-Д, 1уп./4шт=2984руб. | 448 ₽ | шт |
БРУСОК СРАЩЕННО-КЛЕЕННЫЙ строг. Листв. | | |
Брусок сращенный листв. 0,050*0,050*4,0 м Сорт Экстра, | 870 ₽ | шт |
Брусок строительный клееный | | |
Брус строительный клееный 0,072*0,086*4,0м Сорт А | 2 500 ₽ | шт |
Брус строительный клееный 0,081*0,096*4,0м Сорт А-В | 2 692 ₽ | шт |
Брус строительный клееный 0,081*0,096*4,0м Сорт В | 2 254 ₽ | шт |
Брус строительный клееный 0,081*0,140*4,0м Сорт В | 3 287 ₽ | шт |
Вагонка «СофтЛайн» листв. | | |
Сорт 0 1м,2м,3м,3,5м,4м | | |
Вагонка «СофтЛайн»листв. 0,015*0,090*2,5м сорт 0 1уп/10шт, 1шт=722,48руб.1мп=288,99руб | 1 927 ₽ | м2 |
Вагонка «Штиль» листв. | | |
сорт 0 1м,1,5м,2м,2,5м,2,9м,3м,3,5м,4м | | |
Вагонка «Штиль» листв. 0,015*0,090*2,5м сорт 0 1уп/10шт,;1шт=руб,1мп=руб | 1 927 ₽ | м2 |
Вагонка «Штиль» листв. 0,015*0,110*3,5м сорт 0 1уп/8шт,1м3=82500руб;1шт=433руб,1мп=124руб | 1 927 ₽ | м2 |
Вагонка «Штиль»листв. 0,015*0,110*4,0м сорт 0 1уп/8шт,10шт;1шт=14123,84руб,1п.м.=353,21р | 1 927 ₽ | м2 |
Вагонка «Штиль»листв. 0,015*0,130*3,0м сорт 0 1уп/9шт;1шт=руб,1пм=р | 1 927 ₽ | м2 |
Вагонка «Штиль»листв. 0,015*0,130*3,5м сорт 0 1уп/8шт;10шт,1шт=руб,1пм=р | 1 927 ₽ | м2 |
сорт А 1м,2м,2,9м,3м,3,5м,4м | | |
Вагонка «Штиль» листв. 0,015*0,057*2,0м сорт А 1уп/16шт.;1шт=248,18руб,1мп=124,09руб | 1 306 ₽ | м2 |
Вагонка «Штиль» листв. 0,015*0,090*2,5м сорт А 1уп/10шт,1шт=руб,1мп=руб | 1 306 ₽ | м2 |
Вагонка «Штиль» листв. 0,015*0,090*3,0м сорт А 1уп/10шт;1шт=587,79руб,1мп=195,93руб | 1 306 ₽ | м2 |
Вагонка «Штиль» листв. 0,015*0,090*3,5м сорт А 1уп/10 шт,;1шт=685,76руб,1мп=195,93руб | 1 306 ₽ | м2 |
Вагонка «Штиль» листв. 0,015*0,090*4,0м сорт А 1уп/ 10 шт,11шт,.;1шт=783,72руб,1мп=195,93руб | 1 306 ₽ | м2 |
Вагонка «Штиль» листв. 0,015*0,110*2,5м сорт А 1уп/10шт,1шт=598,68р. | 1 306 ₽ | м2 |
Вагонка «Штиль» листв. 0,015*0,110*3,0м сорт А 1уп/10шт, 1шт=337руб | 1 306 ₽ | м2 |
Вагонка «Штиль» листв. 0,015*0,110*3,5м сорт А 1уп/10шт,1шт=руб | 1 306 ₽ | м2 |
Вагонка «Штиль»листв.0,015*0,110*4,0м сорт А 1уп/10шт,8шт,7шт,1шт=450руб,1м.п.=112,5руб | 1 306 ₽ | м2 |
Вагонка «Штиль»листв.0,015*0,130*2,5м сорт А 1уп/9шт,1шт=руб,1м.п.=руб | 1 306 ₽ | м2 |
Вагонка «Штиль»листв.0,015*0,130*3,0м сорт А 1уп/6шт;1шт=399руб,1м.п.=133руб | 1 306 ₽ | м2 |
Вагонка «Штиль»листв.0,015*0,130*3,5м сорт А 1уп/8шт;1шт=руб,1м.п.=руб | 1 306 ₽ | м2 |
сорт В 1м,1,4м,1,5м,2м,2,5м,2,54м,2,9м,3м,3,5м,4м | | |
Вагонка «Штиль» листв. 0,015*0,057*2,0м сорт В 1уп./16шт.1уп=2865,50руб.1шт=179,09р.1мп=89,55р | 943 ₽ | м2 |
Вагонка «Штиль» листв. 0,015*0,090*2,5м сорт В 1уп/10шт, 1шт=руб,1мп=руб | 943 ₽ | м2 |
Вагонка «Штиль» листв. 0,015*0,090*3,0м сорт В 1уп/10шт | 943 ₽ | м2 |
Вагонка «Штиль» листв. 0,015*0,090*3,5м сорт В 1уп/шт | 943 ₽ | м2 |
Вагонка «Штиль» листв. 0,015*0,090*4,0м сорт В 1уп/10шт,1шт=514,08руб.1м.п.=128,52 руб. | 943 ₽ | м2 |
Вагонка «Штиль» листв. 0,015*0,110*2,5м сорт В 1уп/шт,1уп=р.,1шт=р. | 943 ₽ | м2 |
Вагонка «Штиль» листв. 0,015*0,110*3,0м сорт В 1уп/11шт,10шт,1шт=руб | 943 ₽ | м2 |
Вагонка «Штиль» листв. 0,015*0,110*3,5м сорт В 1уп/10шт,1шт=549,78руб.1мп=157,08руб | 943 ₽ | м2 |
Вагонка «Штиль» листв. 0,015*0,110*4,0м сорт В 1уп/10шт,1шт=691,24руб.1мп=172,81руб | 943 ₽ | м2 |
Вагонка «Штиль» листв. 0,015*0,130*2,5м сорт В 1уп/9шт,1шт=510,58руб,1м.п.=204,23руб | 943 ₽ | м2 |
Вагонка «Штиль» листв. 0,015*0,130*3,0м сорт В 1уп/9шт, 1шт=руб,1м.п.=руб | 943 ₽ | м2 |
Вагонка «Штиль» листв. 0,015*0,130*3,5м сорт В 1уп/9шт,1уп=5847,66р.1шт=649,74р,1м.п.=185,64руб | 943 ₽ | м2 |
Вагонка «Штиль» листв. 0,015*0,130*4,0м сорт В 1уп/8шт;9шт.1шт=816,92руб,1м.п.=204,23руб | 943 ₽ | м2 |
сорт В-ст 2,9м,4м | | |
Вагонка «Штиль» листв. 0,015*0,130*4,0м сорт В БРАШ.1уп/8шт.; 1шт=503руб,1м.п.=126руб | 1 143 ₽ | м2 |
сорт Д 3,5м,4м | | |
Вагонка «Штиль» листв. 0,015*0,090*4,0м сорт Д 1уп./10шт=2595,60руб, 1шт=259,56руб,1м.п.=64,89руб | 433 ₽ | м2 |
Вагонка «Штиль» листв. 0,015*0,110*4,0м сорт Д 1уп./10шт=3172,40руб, 1шт=317,24руб,1м.п.=79,31руб | 433 ₽ | м2 |
сорт С 1м,2м,2,5м,2,9м,3м,3,5м,4м | | |
Вагонка «Штиль» листв. 0,015*0,090*2,5м сорт С 1уп/10шт,1шт=руб,1мп=руб | 717 ₽ | м2 |
Вагонка «Штиль» листв. 0,015*0,090*3,0м сорт С 1уп/10шт,.;1шт=322,65руб,1мп=107,55руб | 717 ₽ | м2 |
Вагонка «Штиль» листв. 0,015*0,090*3,5м сорт С 1уп/10шт,.;1шт=376,43руб,1мп=107,55руб | 717 ₽ | м2 |
Вагонка «Штиль» листв. 0,015*0,090*4,0м сорт С 1уп/10шт,.;1шт=430,20руб,1мп=107,55руб | 717 ₽ | м2 |
Вагонка «Штиль» листв. 0,015*0,110*2,5м сорт С 1уп/10шт,8шт,1шт=142руб.,1м.п.=57руб. | 717 ₽ | м2 |
Вагонка «Штиль» листв. 0,015*0,110*3,0м сорт С 1уп/11шт,10шт,1шт=руб | 717 ₽ | м2 |
Вагонка «Штиль» листв. 0,015*0,110*3,5м сорт С 1уп/10шт,1шт=418,11руб,1мп=119,46р | 717 ₽ | м2 |
Вагонка «Штиль»листв.0,015*0,110*4,0м сорт С 1уп/10шт ;1шт=525,80руб,1мп=131,45руб | 717 ₽ | м2 |
Вагонка «Штиль»листв.0,015*0,130*2,5м сорт С 1уп/8шт,1шт=руб,1мп=руб | 717 ₽ | м2 |
Вагонка «Штиль»листв.0,015*0,130*3,0м сорт С 1уп/8шт,1шт=руб,1мп=руб | 717 ₽ | м2 |
Вагонка «Штиль»листв.0,015*0,130*3,5м сорт С 1уп/8шт,1шт=543,73руб,1мп=155,35руб | 717 ₽ | м2 |
Вагонка «Штиль»листв.0,015*0,130*4,0м сорт С 1уп/9шт, 1шт=621,40руб,1мп=155,35руб | 717 ₽ | м2 |
сорт С-Д 2,9м,3м ОСТАТОК,3,5м,4м | | |
Вагонка «Штиль»листв.0,015*0,090*4,0м сорт С-Д 1уп/10шт,1шт=288руб,1мп=72руб | 480 ₽ | м2 |
Вагонка «Штиль»листв.0,015*0,110*3,5м сорт С-Д 1уп./9шт,1шт=308руб,1мп=88руб | 480 ₽ | м2 |
Вагонка «Штиль»листв.0,015*0,110*4,0м сорт С-Д 1уп./10шт,1шт=352руб,1мп=88руб | 480 ₽ | м2 |
сорт С-ст 2,9м,4м | | |
Вагонка «Штиль» листв. 0,015*0,110*2,9м сорт С браш. 1уп/10шт, 1шт=463,51руб.1мп=159,83руб | 917 ₽ | м2 |
Вагонка «Штиль»листв.0,015*0,130*4,0м сорт С 2БРАШ.1уп/9шт;1шт=800руб,1мп=200руб | 917 ₽ | м2 |
сорт Экстра 2,9м,3,5м,4м | | |
Вагонка «Штиль»листв. 0,015*0,057*2,0м сорт Экстра 1уп/16шт;1шт=311,11руб,1п.м.=155,55р | 1 637 ₽ | м2 |
Вагонка «Штиль»листв. 0,015*0,090*2,5м сорт Экстра 1уп/10шт;1шт=руб,1п.м.=р | 1 637 ₽ | м2 |
Вагонка «Штиль»листв. 0,015*0,090*3,0м сорт Экстра 1уп/10шт;1шт=669,87руб,1п.м.=223,29р | 1 637 ₽ | м2 |
Вагонка «Штиль»листв. 0,015*0,090*3,5м сорт Экстра 1уп/10шт;1шт=710,33руб,1п.м.202,95=р | 1 637 ₽ | м2 |
Вагонка «Штиль»листв. 0,015*0,090*4,0м сорт Экстра 1уп/10шт;1шт=893,16руб,1п.м.=223,29р | 1 637 ₽ | м2 |
Вагонка «Штиль»листв. 0,015*0,110*2,5м сорт Экстра 1уп/10шт;1шт=750,48руб,1п.м.=300,19р | 1 637 ₽ | м2 |
Вагонка «Штиль»листв. 0,015*0,110*3,0м сорт Экстра 1уп/10шт;1шт=руб,1п.м.=р | 1 637 ₽ | м2 |
Вагонка «Штиль»листв. 0,015*0,110*3,5м сорт Экстра 1уп/10шт;1шт=руб,1п.м.=р | 1 637 ₽ | м2 |
Вагонка «Штиль»листв. 0,015*0,110*4,0м сорт Экстра 1уп/10шт;1шт=1200,76руб,1п.м.=300,19р | 1 637 ₽ | м2 |
Вагонка «Штиль»листв. 0,015*0,130*2,0м сорт Экстра 1уп/8шт,10шт,1шт=709,54руб,1пм=354,77р | 1 637 ₽ | м2 |
Вагонка «Штиль»листв. 0,015*0,130*2,5м сорт Экстра 1уп/8шт,10шт,1уп=руб;1шт=руб,1пм=р | 1 637 ₽ | м2 |
Вагонка «Штиль»листв. 0,015*0,130*3,0м сорт Экстра 1уп/8шт,10шт,1уп=руб;1шт=руб,1пм=р | 1 637 ₽ | м2 |
Вагонка «Штиль»листв. 0,015*0,130*3,5м сорт Экстра 1уп/8шт,10шт,1шт=1128,86руб,1пм=322,53р | 1 637 ₽ | м2 |
Вагонка «Штиль»листв. 0,015*0,130*4,0м сорт Экстра 1уп/8шт,10шт,1уп=руб;1шт=руб,1пм=р | 1 637 ₽ | м2 |
Галтель | | |
сорт 0 1м,1,5м,2,9м,3,5м,4м | | |
Галтель листв.0,016*0,045*2,9м сорт 0 1уп./15шт, 1м.п.=154,13руб. | 268 ₽ | шт |
сорт А 1,5м,2,9м,3м,3,5м,4м | | |
Галтель листв.0,018*0,043*3,5м сорт А 1уп./15шт,1м.п.=112,25руб. | 236 ₽ | шт |
Галтель листв.0,018*0,043*4,0м сорт А 1уп./15шт, 1м.п.=112,25руб. | 269 ₽ | шт |
сорт В 1м,2м,3,5м,4м | | |
Галтель листв.0,018*0,043*3,5м сорт В 1уп./15шт, 1м.п.=81руб. | 170 ₽ | шт |
Галтель листв.0,018*0,043*4,0м сорт В 1уп./13шт, 1м.п.=81руб. | 194 ₽ | шт |
Доска обрезная Нестроганная 4м | | |
Доска обрезная (нестроганная) лиственница 0,039*0,120*4,0м сорт С 1уп/2шт | 837 ₽ | шт |
Доска обрезная (нестроганная) лиственница 0,039*0,150*4,0м сорт С-Д 1уп/2шт | 705 ₽ | шт |
Доска обрезная (нестроганная) лиственница 0,039*0,200*3,0м сорт В 1уп/2шт | 1 385 ₽ | шт |
Доска обрезная (нестроганная) лиственница 0,039*0,200*4,0м сорт В 1уп/2шт | 1 846 ₽ | шт |
Доска пола Лиственница | | |
сорт 0 2м,2,5м,2,8м2,9м,3м,3,5м,3,8м,4м | | |
Доска пола листв.0,025*0,075*2,0м сорт 0 1уп./6шт,1уп=4816,80руб.1шт=802,80руб.1мп=401,40руб. | 3 211 ₽ | м2 |
Доска пола листв.0,025*0,075*2,8м сорт 0 1уп./8шт.1уп=8991,36р.1шт=1123,92р.1мп=401,40р | 3 211 ₽ | м2 |
Доска пола листв.0,025*0,075*2,9м сорт 0 1уп./6шт,8шт.1шт=1164,06р.1мп=401,40р | 3 211 ₽ | м2 |
Доска пола листв.0,025*0,075*3,0м сорт 0 1уп./8шт.1уп=9633,60р.1шт=1204,20р.1мп=401,40р | 3 211 ₽ | м2 |
Доска пола листв.0,025*0,075*3,5м сорт 0 1уп/5шт,1шт=1404,90р,1мп=401,40р | 3 211 ₽ | м2 |
Доска пола листв.0,025*0,075*3,8м сорт 0 1уп./8шт.1шт=1525,32р.1мп=401,40р | 3 211 ₽ | м2 |
Доска пола листв.0,025*0,075*4,0м сорт 0 1уп/8шт,6шт,1шт=1605,60р.1мп=401,40р | 3 211 ₽ | м2 |
Доска пола листв.0,025*0,090*2,0м сорт 0-Элит 1уп/6шт,1уп=5780,16р.1шт=963,36р.1мп=481,68р | 3 211 ₽ | м2 |
Доска пола листв.0,025*0,135*2,9м сорт 0 1уп/5шт,1шт=2095,31р,1мп=722,52р | 3 211 ₽ | м2 |
сорт А 2м,2,5м,2,8м2,9м,3,5м,4м | | |
Доска пола листв.0,025*0,110*4.0м сорт А 1уп/5шт,1шт=1 593,24р,1мп=398,31р | 2 173 ₽ | м2 |
Доска пола листв.0,025*0,130*3,5м сорт А 1уп/5шт,1уп=8237,78р,1шт=1647,56р,1мп=470,73р | 2 173 ₽ | м2 |
Доска пола листв.0,025*0,130*4,0м сорт А 1уп/5ш;1уп=9414,60р,1шт=1882,92р,1мп=470,73р | 2 173 ₽ | м2 |
Доска пола листв.0,025*0,135*3,0м сорт А 1уп/5шт,1уп=7332,53р,1шт=1 466,51р,1мп=488,84р | 2 173 ₽ | м2 |
Доска пола листв.0,027*0,085*2,0м сорт А 1уп./8шт. 1шт=664,87р.1мп=332,44р | 2 347 ₽ | м2 |
Доска пола листв.0,036*0,110*3,5м сорт А 1уп/3шт.1шт=2010,86р.1мп=574,53р | 3 134 ₽ | м2 |
сорт А-ст 4м | | |
Доска пола листв.0,025*0,075*4,0м сорт А БРАШИРОВАННАЯ 1уп/8шт=9316,80р.1шт=1164,60р,1мп=291,15р | 2 329 ₽ | м2 |
сорт В 2м,2,5м,2,8м,2,9м,3,5м,4м | | |
Доска пола листв. 0,015*0,090*2,5м сорт В 1уп/10шт,1шт=353,48р,1м.п.=141,39р. | 943 ₽ | м2 |
Доска пола листв. 0,015*0,090*4,0м сорт В 1уп/10шт,1шт=565,56р,1м.п.=141,39р. | 943 ₽ | м2 |
Доска пола листв.0,025*0,110*4,0м сорт В 1уп/5шт=5 236,00р.1шт=1 047,20р.1мп=261,80р | 1 571 ₽ | м2 |
Доска пола листв.0,025*0,130*3,5м сорт В 1уп/5шт,1шт=1191,19р,1мп=340,34руб | 1 571 ₽ | м2 |
Доска пола листв.0,025*0,140*3,5м сорт В 1уп/5шт,1уп=6414,10р,1шт=1282,82р,1мп=366,52р | 1 571 ₽ | м2 |
сорт Д 2,9м,3,5м,4м | | |
Доска пола листв. 0,015*0,090*3,0м сорт Д 1уп./шт., 1уп.=1946,70руб.,1шт=194,67р.1мп=64,89р. | 433 ₽ | м2 |
сорт С-Д 2,5м,2,9м,3,5м,4м НЕМНОГО | | |
Доска пола листв. 0,025*0,110*3,5м сорт С-Д 1уп./6шт.1шт=512082р.1мп=146,52р | 799 ₽ | м2 |
Доска пола листв. 0,025*0,110*4,0м сорт С-Д 1уп./6шт.1шт=512082р.1мп=146,52р | 799 ₽ | м2 |
сорт Экстра 2м,2,5м,2,9м,4м | | |
Доска пола листв. 0,015*0,090*2,0м сорт Экстра 1уп/10шт,1шт=491,22руб,1мп=245,61руб. | 1 637 ₽ | м2 |
Доска пола листв. 0,025*0,075*2,5м сорт Экстра 1уп/8шт,1шт=852руб.1мп=340,80руб | 2 726 ₽ | м2 |
Доска пола листв. 0,025*0,075*2,9м сорт Экстра 1уп/6шт,1шт=988,32руб.1мп=340,80руб | 2 726 ₽ | м2 |
Доска пола листв. 0,025*0,075*3,5м сорт Экстра 1уп/8шт,1шт=1192,80руб.1мп=340,80руб. | 2 726 ₽ | м2 |
Доска пола листв. 0,025*0,075*4,0м сорт Экстра 1уп/6шт,1уп=8179,2р.1шт=1363,20р.1мп=340,80р | 2 726 ₽ | м2 |
Доска пола листв. 0,025*0,090*2,0м сорт Экстра 1уп/шт,1шт=817,92р.1мп=408,96р | 2 726 ₽ | м2 |
Доска пола листв. 0,025*0,140*3,5м сорт Экстра 1уп/5шт,1уп=11132,80р.1шт=2226,56р.1мп=636,16р | 2 726 ₽ | м2 |
ДОСКА строит. Строганная листв. | | |
сорт 0 4м ОСТАТОК 1шт | | |
Доска строит. строган. листв. 0,025*0,140*4,0м сорт 0.1мп=455,50руб | 1 798 ₽ | шт |
сорт А 2,9м НЕМНОГО | | |
Доска строит. строган. листв. 0,010*0,100*3,5м сорт А 1уп./8шт., 1м3=56800руб., 1м2=1022руб. | 305 ₽ | шт |
Доска строит. строган. листв. 0,010*0,100*4,0м сорт А 1уп./12шт.1п.м.=145,25руб. | 349 ₽ | шт |
Доска строит. строган. листв. 0,010*0,120*4,0м сорт А 1уп./12 | 418 ₽ | шт |
