Кедр — является очень редким и уникальным деревом. Оно достигает до 75 метров в высоту и 6 в диаметре, то есть его можно назвать гигантом.
Древесина кедра обладает уникальными свойствами: оно не восприимчиво к бактериям и вредителям, а также крайне устойчива к гниению. Так же кедр прекрасно выдерживает критические температурные колебания и прекрасно поддается обработке.
Древесина кедра при нагревании не выделяет смолу и очень хорошо отражает солнечные лучи, все это делает ее идеальным материалом для строительства бани или сауны. Если баня отделана таким материалом, то тепло накапливается гораздо быстрее.
КЕДР | ||
Бруски 2м, 2,5м, 2,9м, 3м,4м | ||
Брусок строганн.Кедр 0,025*0,035*2,9м Сорт В, 1уп./6шт, 1п.м.=116,55руб. | 372,00 руб. | шт |
Брусок строганн.Кедр 0,025*0,040*2,9м Сорт С, 1уп./6шт, 1п.м.=95,17руб. | 304,00 руб. | шт |
Брусок строганн.Кедр 0,025*0,065*2,5м Сорт В, 1уп./6шт, 1п.м.=216,80руб. | 596,00 руб. | шт |
Брусок строганн.Кедр 0,030*0,035*2,5м Сорт В, 1уп./6шт, 1п.м.=140,4руб. | 386,00 руб. | шт |
Брусок строганн.Кедр 0,030*0,035*2,9м Сорт В, 1уп./16шт, 1п.м.=140руб. | 447,00 руб. | шт |
Брусок строганн.Кедр 0,030*0,040*2,0м Сорт В, 1уп./6шт, 1п.м.=160руб. | 352,00 руб. | шт |
Брусок строганн.Кедр 0,030*0,040*2,5м Сорт В, 1уп./6шт, 1п.м.=160руб. | 440,00 руб. | шт |
Брусок строганн.Кедр 0,035*0,035*4,0м Сорт С, 1уп./13шт, 1п.м.=116,50руб. | 513,00 руб. | шт |
Брусок строганн.Кедр 0,035*0,040*3,0м Сорт В, 1уп./__шт.,1п.м.=186,33руб. | 615,00 руб. | шт |
Брусок строганн.Кедр 0,035*0,050*4,0м Сорт С, 1уп./4шт, 1п.м.=166,75руб. | 734,00 руб. | шт |
Брусок строганн.Кедр 0,035*0,065*2,0м Сорт А, 1уп./4шт, 1п.м.=390руб. | 858,00 руб. | шт |
Брусок строганн.Кедр 0,035*0,065*4,0м Сорт С, 1уп./4шт, 1п.м.=216,75руб. | 954,00 руб. | шт |
Брусок строганн.Кедр 0,050*0,040*3,5м Сорт А, 1уп./4шт, 1п.м.=342,86руб. | 1320,00 руб. | шт |
Доска Обрезная КЕДР | ||
Доска обрезная КЕДР 0,039*0,200*4,0м сорт А .1уп/2шт.1мп=1070,75руб. | 4711,00 руб. | шт |
Доска строительная строганная КЕДР 4м | ||
Доска обрезная сухая КЕДР 0,040*0,156*4,0м сорт 1-3 .1мп=535,50руб | 2356,00 руб. | шт |
Доска строит. строган. Кедр 0,016*0,065*3,0м сорт В 1уп/10шт.1мп=138,67руб. | 458,00 руб. | шт |
Имитация бруса Кедр 0,020*0,130*2,9м сорт В | 2932,00 руб. | м2 |
Наличник Кедр | ||
Наличник кедр 0,015*0,095*2,2м сорт А 1/10шт.,1м.п.=244,55руб. | 592,00 руб. | шт |
Наличник кедр 0,015*0,095*2,2м сорт В 1/10шт.,1м.п.=190руб. | 460,00 руб. | шт |
Наличник кедр 0,015*0,095*2,2м сорт С 1/10шт.,1м.п.=135,91руб. | 329,00 руб. | шт |
Наличник кедр 0,015*0,095*3,0м сорт А 1/10шт.,1м.п.=244,33руб. | 806,00 руб. | шт |
Наличник кедр 0,015*0,095*3,0м сорт В 1/10шт.,1м.п.=189,67руб. | 626,00 руб. | шт |
Планкен прямой КЕДР (ПОЛКОВАЯ ДОСКА) | ||
23*145 4м | ||
ПЛАНКЕН прямой (отделоч.доска) кедр 0,023*0,145*4,0м сорт В ,1уп./6шт,1шт=1778,28руб. | 3373,00 руб. | м2 |
35*105 4м НЕМНОГО 9шт | ||
ПЛАНКЕН прямой (отделоч.доска) кедр 0,035*0,105*4,0м сорт С ,1уп./4шт.1шт=1399,86руб.;1мп=349,97руб. | 3666,00 руб. | м2 |
35*122 4м НЕМНОГО 16шт | ||
ПЛАНКЕН прямой (отделоч.доска) кедр 0,035*0,122*4,0м сорт А ,1уп/4шт.1шт=2926,05руб.1мп=731,51руб. | 6596,00 руб. | м2 |
ПЛАНКЕН прямой (отделоч.доска) кедр 0,035*0,122*4,0м сорт В ,1уп./4шт,1шт=2276,52руб.1мп=569,13руб. | 5132,00 руб. | м2 |
ПЛАНКЕН прямой (отделоч.доска) кедр 0,035*0,122*4,0м сорт С ,1уп./4шт,1шт=1626,5руб.1мп=406,63руб. | 3666,00 руб. | м2 |
35*145 4м | ||
ПЛАНКЕН прямой (отделоч. доска) кедр 0,035*0,145*2,9м сорт В.1шт=1961,63руб.1мп=676,43руб. | 5132,00 руб. | м2 |
ПЛАНКЕН прямой (отделоч.доска) кедр 0,035*0,145*4,0м сорт А ,1уп./4шт,1шт=3477,68руб.1мп=869,42руб. | 6596,00 руб. | м2 |
ПЛАНКЕН прямой (отделоч.доска) кедр 0,035*0,145*4,0м сорт В ,1уп./4шт,1шт=2705,7руб.1мп=676,43руб. | 5132,00 руб. | м2 |
ПЛАНКЕН прямой (отделоч.доска) кедр 0,035*0,145*4,0м сорт С ,1уп./4шт,1шт=1933,14руб.1мп=483,29руб. | 3666,00 руб. | м2 |
35*95 4м НЕМНОГО 13шт | ||
ПЛАНКЕН прямой (отделоч.доска) кедр 0,035*0,095*4,0м сорт В ,1уп./4шт,1шт=1772,7руб.1мп=443,18руб. | 5132,00 руб. | м2 |
ПЛАНКЕН прямой (отделоч.доска) кедр 0,035*0,095*4,0м сорт С ,1уп./4шт,1шт=1266,54руб.1мп=316,64руб. | 3666,00 руб. | м2 |
Планки Кедр | ||
сорт А 2,9м,4м | ||
Планка Кедр 0,015*0,047*3,0м сорт А 1уп/ шт,1мп=120,67руб | 398,00 руб. | шт |
Планка Кедр 0,015*0,050*2,9м сорт А 1уп/ шт,1мп=128,62руб | 410,00 руб. | шт |
Планка Кедр 0,016*0,035*3,0м сорт А 1уп/24шт,1мп=95,67руб | 316,00 руб. | шт |
Планка Кедр 0,016*0,070*4,0м сорт А 1уп/шт,1мп=192руб | 845,00 руб. | шт |
Планка фигурная Кедр 0,016*0,065*2,0м сорт А 1уп/12шт, 1мп=178руб. | 392,00 руб. | шт |
Планка фигурная Кедр 0,016*0,066*4,0м сорт А 1уп/15шт, 1мп=181руб. | 796,00 руб. | шт |
сорт В 2,9м,4м | ||
Планка Кедр 0,016*0,068*2,0м сорт В 1уп/15шт, 1мп=145руб. | 319,00 руб. | шт |
Планка Кедр 0,016*0,047*3,0м сорт В 1уп/15шт,1мп=100руб | 330,00 руб. | шт |
Планка фигурная Кедр 0,015*0,065*2,9м сорт В 1уп/15шт,1мп=130руб | 415,00 руб. | шт |
Планка фигурная Кедр 0,016*0,065*2,0м сорт В 1уп/15шт, 1мп=138,50руб. | 305,00 руб. | шт |
Планка фигурная Кедр 0,016*0,066*2,9м сорт В 1уп/15шт, 1мп=140,69руб. | 449,00 руб. | шт |
Планка фигурная Кедр 0,016*0,066*4,0м сорт В 1уп/15шт, 1мп=140,75руб. | 619,00 руб. | шт |
сорт Д 4м | ||
Планка фигурная Кедр 0,016*0,066*4,0м сорт Д 1уп/15шт=4230руб, 1мп=70,50руб. | 310,00 руб. | шт |
сорт С 2,8м,2,9м,4м | ||
Планка Кедр 0,015*0,047*3,0м сорт С 1уп/15шт,1мп=67,00руб | 221,00 руб. | шт |
Планка Кедр 0,016*0,070*1,0м сорт С 1уп/15шт, 1мп=18,00руб. | 119,00 руб. | шт |
Планка Кедр 0,016*0,070*4,0м сорт С 1уп/14шт, 1мп=106,5руб. | 469,00 руб. | шт |
Планка фигурная Кедр 0,015*0,065*2,8м сорт С 1уп/15шт,1мп=93,21руб | 287,00 руб. | шт |
Планка фигурная Кедр 0,015*0,065*2,9м сорт С 1уп/15шт,1мп=92,41руб | 295,00 руб. | шт |
Планка фигурная Кедр 0,016*0,066*4,0м сорт С 1уп/15шт, 1мп=100,50руб. | 442,00 руб. | шт |
Террасная доска Вельвет | ||
Террасная доска Вельвет Кедр 0,025*0,140*3,5м сорт А | 3621,00 руб. | м2 |
Прайс лист Кедр в Симферополе
Кедр представляет из себя коричнево-розовую древесину с плотной структурой, ее можно использовать в строительстве как отдельно, так и в сочетании с другими материалами.
Давайте выделим основные свойства кедра:
1) Материал довольно легко обрабатывается и не растрескивается;
2) Обладает повышенным уровнем тепло и звука изоляции;
3) При воздействии высоких температур не выделяются опасные вещества;
4) Высокая устойчивость к воздействию влаги и вредных насекомых;
5) Древесина насыщена эфирными маслами, что создает приятный запах в помещении.
Кедровые смолы которые присутствуют в древесине, способны создавать терапевтический эффект и благоприятно сказываются на дыхательной и сердечно-сосудистой системе человека, а так же снимают напряжение и усталость. Таким образом, это не только идеальный материал для отделки саун и бань, но и натуральный лечебный материал, который будет радовать Вас долгие годы.